
![]() |
Capacidad (lts.) |
Diámetro (cm.) |
Altura (cm.) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 160 | 180 | |
| 5600 | 200 | 190 | |
| 8600 | 250 | 200 | |
| 15500 | 320 | 230 | |
| 20000 | 320 | 310 | |
| 25000 | 320 | 365 | |
| 30000 | 320 | 430 | |
| 40000 | 400 | 405 | |
| 50000 | 400 | 485 | |
| 100000 | 400 | 890 |
(*) Las medidas son aproximadas.
Tenga en cuenta estos consejos para lograr el máximo beneficio de su producto MAYPER:
Encuentre otros productos de la misma línea:
Copyright © 2008 - MAYPER S.A. - Sitio desarrollado por OHWEB